ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | علي كريم جاسم محمد | ذكر | عراقي | 89.763 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | وسن عباس رحيم فياض | انثى | عراقي | 83.995 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | نور عبد الحسين طاهر عباس | انثى | عراقي | 83.341 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | حوراء كريم مناحي عاجل | انثى | عراقي | 82.729 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | لقاء فرحان جوده علي | انثى | عراقي | 82.302 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ساره عبد الحسين مكطوف ثجيل | انثى | عراقي | 80.243 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | الاء ساهي فيصل عبود | انثى | عراقي | 80.103 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ابتهال جبار عبد عباس | انثى | عراقي | 77.155 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | غسق عواد رشيد هويدي | انثى | عراقي | 76.441 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
11 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | دعاء حسن عبد صاحي | انثى | عراقي | 76.421 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2013 -2014 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 63 مُدخل