ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | حنين حسين عليوي | انثى | عراقي | 91.306 | بكالوريوس | امتياز | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | سجى جاسم محمد | انثى | عراقي | 86.473 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ايمان علي حسين | انثى | عراقي | 82.418 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | فاطمة احمد ضاحي | انثى | عراقي | 81.12 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | جنائن فؤاد جمعة | انثى | عراقي | 81.017 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | مروه عبد الأمير إبراهيم | انثى | عراقي | 79.213 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | جمعة حريزان منصور | ذكر | عراقي | 76.538 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | منتهى كاظم داود | انثى | عراقي | 75.265 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | وسن حسين رحيل | انثى | عراقي | 74.604 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | أسماء صادق صالح | انثى | عراقي | 74.018 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2017 -2018 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 88 مُدخل