| ت | الاسم الرباعي | القسم |
|---|---|---|
| 1 | زهراء حيدر محمد جابر | الرياضيات |
| 2 | زهره مهدي حصيص راشد | الرياضيات |
| 3 | مريم فيصل عبد شوكان | الرياضيات |
| 4 | مسلم حسن حنه حسين | الرياضيات |
| 5 | اسعد ثجيل عنيد سلمان | الرياضيات |
| 6 | سجاد عبد الحسين مسعد | الرياضيات |
| 7 | حيدر علي عبد الواحد عامر | الرياضيات |
| 8 | هبه ماجد حامد صكر | الرياضيات |
| 9 | مصطفى اياد غياض جبر | الرياضيات |
| 10 | ياسر تحسين رشيد سويد | الرياضيات |
| 11 | مصطفى طعمه كهو دحام | الرياضيات |
| 12 | احلام وادي عواد عكال | الرياضيات |
| 13 | حوراء عادل هاشم وادي | الرياضيات |
| 14 | سماح حسن عكاب حسب | الرياضيات |
| 15 | حوراء كاظم حميد عبد الرضا | الرياضيات |
| 16 | حسن جاسب عوده محمد | الرياضيات |
| 17 | نور الهدى ميثم غالي عبيد | الرياضيات |
| 18 | جنات وليد جيجان مهلهل | الرياضيات |
| 19 | احمد باسم نعيم مطلك | الرياضيات |
| 20 | محمد علي حسن شبيب | الرياضيات |
| 21 | علي صادق نوري هداد | الرياضيات |
| 22 | علي يوسف شنان حسين | الرياضيات |
| 23 | طيف سامي حاشوش فرحان | الرياضيات |
| 24 | كرار حيدر كاظم صالح | الرياضيات |
| 25 | زينب سمير كاظم ساجت | الرياضيات |
| 26 | سكينه عادل شنيشل لازم | الرياضيات |
| 27 | هدى طالب شهد راضي | الرياضيات |
| 28 | هدى كاظم عباس حسين | الرياضيات |
| 29 | دعاء كامل عبد النبي غويص | الرياضيات |
| 30 | خالد غالي منخي جبر | الرياضيات |
| 31 | حيدر مهدي شاكر جواد | الرياضيات |
| 32 | علي رزاق عوده عنيطل | الرياضيات |
| 33 | عباس طه جليوي عبيد | الرياضيات |
| 34 | احمد فؤاد حاجم سلطان | الرياضيات |
| 35 | حسن جعفر سلمان ليهوب | الرياضيات |
| 36 | ميعاد عقل فرحان كزار | الرياضيات |
| 37 | زهراء علي محسن عوفي | الرياضيات |
| 38 | احمد عدي عبد فدعم | الرياضيات |
| 39 | حسن علي كريم خلوف | الرياضيات |
| 40 | علي حيدر عبد عودة | الرياضيات |
| 41 | احمد مضر علي غلاب | الرياضيات |
| 42 | حسن كامل عبد النبي غويص | الرياضيات |
| 43 | مرتض حسين سوادي روضان | الرياضيات |
| 44 | ماجد محمود قاسم محمد | الرياضيات |
| 45 | علي صالح خير الله مدهوش | الرياضيات |
| 46 | سجاد جاسم كاظم هاني | الرياضيات |
| 47 | كرار حيدر جويد هاشم | الرياضيات |
| 48 | فاطمه ساجت عنايه كريمد | الرياضيات |
| 49 | علي ستار جبار سعود | الرياضيات |
| 50 | مريم خضر عباس عبعوب | الرياضيات |
| 51 | محمد جمال ثجيل الحاوه | الرياضيات |
| 52 | مرتضى اسعد ثامر جوده | الرياضيات |
| 53 | دعاء قاسم محمد موسى | الرياضيات |
| 54 | ضحى جواد كاظم خضير | الرياضيات |
| 55 | علي ليث جار الله صالح | الرياضيات |
| 56 | علي رياض جاسم عبد الحسن | الرياضيات |
| 57 | عبد الله علي عبد الحسن | الرياضيات |
| 58 | زينب حامد دخل خلف | الرياضيات |
| 59 | زين العابدين عبد جواد كاظم | الرياضيات |
| 60 | ضحى سمير غريب مهاوش | الرياضيات |
| 61 | زين العابدين كاظم صالح حسن | الرياضيات |
| 62 | حسن حميد شرجي جعيوان | الرياضيات |
| 63 | سارة قاسم رزاق عبد النبي | الرياضيات |
| 64 | هاشم قاسم ثامر علي | الرياضيات |
| 65 | زينب علاء عبد الحسين | الرياضيات |
| 66 | علي باسم خلف لفته | الرياضيات |
| 67 | مبارك مهزول شبل مطر | الرياضيات |
| 68 | سارة عبد الرحمن صبيح عبيد | الرياضيات |
| 69 | نور الهدى كامل ضايف حسن | الرياضيات |
| 70 | منتظر عذيب معارج دريعي | الرياضيات |
| 71 | مرتضى زبار ذرب بزيع | الرياضيات |
| 72 | نبأ محسن علي جويد | الرياضيات |
| 73 | زهراء عمار هادي عطية | الرياضيات |
| 74 | عبد الباقي عبد الحسين فرهود شخير | الرياضيات |
| 75 | امل خلف محمد | الرياضيات |
| 76 | اسماء اياد حميد عكله | الرياضيات |
| 77 | رحمات كاظم حامد حدود | الرياضيات |
| 78 | سجاد جواد نعيم راضي | الرياضيات |
| 79 | عفراء عواد شناوة خضر | الرياضيات |
| 80 | حيدر نصر اللة خليفة علي | الرياضيات |
| 81 | علي كامل عاتي وهام | الرياضيات |
| 82 | حسين جاسم فارس جعاز | الرياضيات |
| 83 | منار رشيد جخيم حسين | الرياضيات |
إظهار 1 إلى 83 من أصل 83 مُدخل
