ت | الاسم الثلاثي | الكلية | القسم العلمي | المعدل | الدور | الجنس | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | صلاح مهدي مطر | التربية | علوم الحياة | 78.56 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
2. | هالة سالم نايف | التربية | علوم الحياة | 74.697 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
3. | عقيدة مزهر غني | التربية | علوم الحياة | 72.836 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
4. | عفاف شمخي جبر | التربية | علوم الحياة | 71.896 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
5. | كرامة كنان جابر | التربية | علوم الحياة | 71.661 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
6. | هشام حمد جبر | التربية | علوم الحياة | 71.524 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
7. | حنان هادي كاظم | التربية | علوم الحياة | 70.424 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
8. | فالح خليل خليف | التربية | علوم الحياة | 70.138 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
9. | حيدر هاشم محمد | التربية | علوم الحياة | 69.795 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
10. | عذراء محمود محمد علي | التربية | علوم الحياة | 69.718 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 71 مُدخل