ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | فضاء مزهر هاشم | ذكر | عراقي | 69.303 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | محمد قاسم دايم | ذكر | عراقي | 69.02 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | محمد رضا نعيم | ذكر | عراقي | 68.79 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الثاني | 1997 - 1998 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | رحاب كاطع خلف | انثى | عراقي | 67.804 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ايمان حسن عبد | انثى | عراقي | 67.022 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | لمياء كاظم ياسر | انثى | عراقي | 66.797 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | سوزان فيصل نجم | انثى | عراقي | 65.51 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الثاني | 1997 - 1998 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | شفاء عبد اللطيف سايل | انثى | عراقي | 64.508 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | فرات حسن نون | انثى | عراقي | 64.167 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | نصار نعيمه دخيل | ذكر | عراقي | 64.164 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1997 - 1998 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 60 مُدخل