ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سناء طالب جواد | التربية | علوم الحياة | 76.024 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
2 | هنادي هادي محسن | التربية | علوم الحياة | 72.42 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
3 | احمد سلمان عبد الحسن | التربية | علوم الحياة | 71.185 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
4 | سناء مهدي عريبي | التربية | علوم الحياة | 68.992 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
5 | وجدان ناجي يونس | التربية | علوم الحياة | 68.791 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
6 | فضاء عباس عبد | التربية | علوم الحياة | 67.863 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
7 | اصداء تركي كطامي | التربية | علوم الحياة | 67.057 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
8 | اسيل عاكف جخيور | التربية | علوم الحياة | 66.659 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
9 | نهلة محبوب ناصر | التربية | علوم الحياة | 66.574 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
10 | اسماء محسن بطي | التربية | علوم الحياة | 66.28 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 72 مُدخل