ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | سماح جبار طلب | انثى | عراقي | 82.775 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ايمان عبد الرحمن رشيد | انثى | عراقي | 76.254 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | حسن كريم حسن | ذكر | عراقي | 76.186 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ازهار عبد ريسان | انثى | عراقي | 75.682 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | اسراء حسين علي | انثى | عراقي | 67.971 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | مظفر حبيب زماخ | ذكر | عراقي | 65.413 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الثاني | 1998 - 1999 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ابتسام عرب محمد | انثى | عراقي | 64.97 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ماس عبد الرزاق موسى | انثى | عراقي | 64.216 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الثاني | 1998 - 1999 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | يونس حنون جساب | ذكر | عراقي | 64.116 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | اسامه كامل فعيل | ذكر | عراقي | 63.657 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1998 - 1999 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 59 مُدخل