ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | مياده غصاب محمد | انثى | عراقي | 88.592 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
174 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | علاء خليف جحيل | ذكر | عراقي | 88.448 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
175 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | نبراس ابراهيم هندي | انثى | عراقي | 74.541 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
176 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | عمار صبري غافل | ذكر | عراقي | 72.626 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
177 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ساجد محمد كاظم | ذكر | عراقي | 71.9 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
178 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | شميم حميد محسن | انثى | عراقي | 69.305 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
179 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | وداد محمد حايف | انثى | عراقي | 69.114 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
180 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | وسن عليوي خلبوص | انثى | عراقي | 68.267 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
181 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | عروبه محمد علي | انثى | عراقي | 67.527 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
182 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | بشرى طاهر فعيل | انثى | عراقي | 67.398 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 1999 - 2000 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 75 مُدخل