| ت | الاسم الثلاثي | الكلية | القسم العلمي | المعدل | الدور | الجنس | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعد سلمان هميم | التربية | علوم الحياة | ذكر | 86.053 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 2 | خوام ريسان علي حسن | التربية | علوم الحياة | ذكر | 78.85 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 3 | شروق حميد هليل | التربية | علوم الحياة | انثى | 71.555 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 4 | قاسم حسن وداعه | التربية | علوم الحياة | ذكر | 69.14 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 5 | زهره ابراهيم سمير | التربية | علوم الحياة | انثى | 67.39 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 6 | شفاء جواد جعاز | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.38 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 7 | جواد رحيم غانم | التربية | علوم الحياة | ذكر | 64.48 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 8 | رعد علي حسن | التربية | علوم الحياة | ذكر | 64.46 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 9 | نهى جبوري هادي | التربية | علوم الحياة | انثى | 64 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 10 | اسراء رشيد عويد | التربية | علوم الحياة | انثى | 63.61 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 11 | سوزان موسى محمد | التربية | علوم الحياة | انثى | 61.88 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 12 | رنا حسين جعاز | التربية | علوم الحياة | انثى | 61.24 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 13 | عماد زهير عبد ناصر | التربية | علوم الحياة | ذكر | 60.45 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 14 | ضايف طعمه تبينه | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.98 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 15 | سناء عوده جاني | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.85 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 16 | سناء عاصي حسين | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.27 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 17 | سرى علي خماس | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.09 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 18 | حسن عبد الرزاق حسين | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.06 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 19 | رنا حسين عبيد | التربية | علوم الحياة | انثى | 58.92 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 20 | وجدان نعيم حليب | التربية | علوم الحياة | انثى | 58.57 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 21 | فضاء حبيب حسين | التربية | علوم الحياة | انثى | 57.32 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
| 22 | تغريد رستم محسن | التربية | علوم الحياة | انثى | 61.95 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 1999-2000 | المسائية |
