ت | الجامعة | الكلية | القسم | الإسم الكامل | الجنس | الجنسية | معدل التخرج | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | عهود موكر دايش | انثى | عراقي | 74.203 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2001-2002 |
2 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | روافد عبدالكاظم خيون | انثى | عراقي | 72.911 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2001-2002 |
3 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | زينب رستم محسن | انثى | عراقي | 71.408 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2001-2002 |
4 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | ايناس ابراهيم هندي | انثى | عراقي | 70.934 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2001-2002 |
5 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | هند فاضل عباس | انثى | عراقي | 70.649 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2001-2002 |
6 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | ولاء خشلان يسر | انثى | عراقي | 69.914 | بكالوريوس | متوسط | صباحي | الاول | 2001-2002 |
7 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | شيرين نعناع لفتة | انثى | عراقي | 68.589 | بكالوريوس | متوسط | صباحي | الاول | 2001-2002 |
8 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | زينب كريم محمد | انثى | عراقي | 68.517 | بكالوريوس | متوسط | صباحي | الاول | 2001-2002 |
9 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | رواء يوسف خلف | انثى | عراقي | 68.053 | بكالوريوس | متوسط | صباحي | الاول | 2001-2002 |
10 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | رائد لعيبي لفتة | ذكر | عراقي | 67.695 | بكالوريوس | متوسط | صباحي | الاول | 2001-2002 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 35 مُدخل