| ت | الاسم الثلاثي | الكلية | القسم العلمي | المعدل | الدور | الجنس | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فاضل عبد الله عباس | التربية | علوم الحياة | ذكر | 76.73 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 2 | هبه عاجل كريم | التربية | علوم الحياة | انثى | 73.01 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 3 | عبير هادي فرهود | التربية | علوم الحياة | انثى | 68.63 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 4 | هناء دخيل مزعل | التربية | علوم الحياة | انثى | 67.22 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 5 | هند عبد الزهره حسين | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.858 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 6 | ليث غالب محمد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 64.63 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 7 | احمد علي محسن | التربية | علوم الحياة | ذكر | 63.976 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 8 | خليل ابراهيم محسن | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.84 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 9 | رنا طالب حسين | التربية | علوم الحياة | انثى | 61.67 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 10 | فيصل مبارك عوض | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.41 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 11 | علي كاظم شبيب | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.13 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 12 | غاده ضياء محمد | التربية | علوم الحياة | انثى | 61.01 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 13 | وفاء حبيب يوسف | التربية | علوم الحياة | انثى | 60.22 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 14 | بشرى حبيب طعمه | التربية | علوم الحياة | انثى | 60.11 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 15 | علي صبيح جبر | التربية | علوم الحياة | ذكر | 60.06 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 16 | حوراء مجيد محمد | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.99 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 17 | لهيب لطيف حميد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.29 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 18 | لينا لطيف عزيز | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.15 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 19 | نجلاء خضير عبد الله | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.07 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 20 | محمد كاطع سرهيد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.69 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 21 | وسام ناصر حسين | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.27 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 22 | عبد الحسين خيون مطلك | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.18 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 23 | حامد محسن غياض | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.16 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 24 | اسراء علي عويد | التربية | علوم الحياة | انثى | 58.15 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 25 | ماسي محمد حيال | التربية | علوم الحياة | انثى | 58.05 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 26 | حيدر عبد الحسين بجاي | التربية | علوم الحياة | ذكر | 57.93 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 27 | حيدر نعمه لفته | التربية | علوم الحياة | ذكر | 57.76 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 28 | نغم صبيح نوري | التربية | علوم الحياة | انثى | 57.15 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 29 | احلام عبد الله علي | التربية | علوم الحياة | انثى | 56.73 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 30 | اذار ظاهر جلاب | التربية | علوم الحياة | انثى | 56.26 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 31 | اقبال محيل عبد علي | التربية | علوم الحياة | انثى | 56.16 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 32 | ايمان منشد نزال | التربية | علوم الحياة | انثى | 55.79 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
| 33 | رزاق علي علك | التربية | علوم الحياة | ذكر | 54.88 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2001-2002 | المسائية |
