ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زينب عبد علي محمد | التربية | علوم الحياة | 84.96 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
2 | زهراء سعدون هادي | التربية | علوم الحياة | 82.07 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
3 | انوار حسن سوادي | التربية | علوم الحياة | 81.47 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
4 | فاطمة جاسم | التربية | علوم الحياة | 80.56 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
5 | راقية عاكم سعيد | التربية | علوم الحياة | 79.87 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
6 | اسماء فرهود عبد الله | التربية | علوم الحياة | 78.26 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
7 | احلام محسن خضير | التربية | علوم الحياة | 76.53 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
8 | وسام جاسم حنش | التربية | علوم الحياة | 76.42 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
9 | شيرين فائق هاشم | التربية | علوم الحياة | 76.13 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
10 | علياء عبد علي طعمة | التربية | علوم الحياة | 75.82 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 67 مُدخل