| ت | الاسم الثلاثي | الكلية | القسم العلمي | المعدل | الدور | الجنس | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميعاد محمد عجيل | التربية | علوم الحياة | انثى | 69.01 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 2 | نبيل عبد الرضا عبد الحسين | التربية | علوم الحياة | ذكر | 66.82 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 3 | عدنان حيال اخيرس | التربية | علوم الحياة | ذكر | 66.24 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 4 | بسمه عباس حامد | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.67 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 5 | سامر عبد الله ناصر | التربية | علوم الحياة | ذكر | 65.17 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 6 | حيدر ظفير صبيح | التربية | علوم الحياة | ذكر | 65.12 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 7 | حسام عبد الله خضير | التربية | علوم الحياة | ذكر | 63.56 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 8 | سعد خطاف لزام | التربية | علوم الحياة | ذكر | 63.43 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 9 | الاء عطية عطشان | التربية | علوم الحياة | انثى | 62.49 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 10 | رنا زايد خليف | التربية | علوم الحياة | انثى | 61.67 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 11 | رزاق هميم نعمه | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.59 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 12 | رائد مجيد خليف | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.52 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 13 | عوده رزن ثامر | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.31 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 14 | احمد ناصر كاظم | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.26 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 15 | باهر صبر عوده | التربية | علوم الحياة | ذكر | 60.85 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 16 | حمزه مهدي صالح | التربية | علوم الحياة | ذكر | 60.68 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 17 | حسين عليوي عنبر | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.69 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 18 | فراس حميد طاهر | التربية | علوم الحياة | ذكر | 60.32 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 19 | حيدر فليح عجيل | التربية | علوم الحياة | ذكر | 60.06 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 20 | ميثاق غدير خضير | التربية | علوم الحياة | انثى | 60 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 21 | عبد الرزاق حسن طعمه | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.99 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 22 | ميعاد فليفل حمود | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.94 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 23 | افراح كامل خضير | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.76 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 24 | رائد حميد يوسف | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.73 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 25 | ورود حسين ثجيل | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.59 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 26 | سهى سلمان داود | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.55 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 27 | وسام فليح نجم | التربية | علوم الحياة | ذكر | 59.33 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 28 | وفاء عبد الحسين فرهود | التربية | علوم الحياة | انثى | 59.29 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 29 | حسين جبار جويد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.8 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 30 | مشتاق عواد صالح | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.58 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 31 | سعد عباس محمد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.36 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 32 | سهير زكي نعمه | التربية | علوم الحياة | انثى | 57.84 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 33 | امنه مالك مزهر | التربية | علوم الحياة | انثى | 56.74 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
| 34 | علياء حسين صبر | التربية | علوم الحياة | انثى | 56.66 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | المسائية |
