| ت | الاسم الثلاثي | الكلية | القسم العلمي | المعدل | الدور | الجنس | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعد فرهود جبير | التربية | علوم الحياة | ذكر | 73.21 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 2 | مرتضى عكله كاظم | التربية | علوم الحياة | ذكر | 70.02 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 3 | منتهى صالح علوان | التربية | علوم الحياة | انثى | 69.51 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 4 | هدى حمود رمضان | التربية | علوم الحياة | انثى | 66.93 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 5 | زينب فاضل عباس | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.43 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 6 | ضفاف عبد الحسن محمد | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.09 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 7 | حازم عبد الله عبد الكريم | التربية | علوم الحياة | ذكر | 63.61 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 8 | عبد الكريم عبد مشحوت | التربية | علوم الحياة | ذكر | 63.3 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 9 | حسين شنو عواس | التربية | علوم الحياة | ذكر | 63.16 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 10 | محمود رزاق مسهر | التربية | علوم الحياة | ذكر | 62.68 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 11 | وداد هطيل شمخي | التربية | علوم الحياة | انثى | 62.45 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 12 | هناء حسين كاظم | التربية | علوم الحياة | انثى | 61.77 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 13 | شهيد جابر عبيد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.75 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 14 | معتز طالب عطار | التربية | علوم الحياة | ذكر | 61.45 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 15 | رنا عبد الكاظم جاسم | التربية | علوم الحياة | انثى | 60 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 16 | مهنا اسماعيل جاسم | التربية | علوم الحياة | ذكر | 60 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 17 | سوزان محمد بيرو | التربية | علوم الحياة | انثى | 58.57 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 18 | حيدر مكي حبيب | التربية | علوم الحياة | ذكر | 58.17 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 19 | حسين فرحان عبيد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 57.89 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 20 | اديب جليل حميد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 56.08 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 21 | فؤاد جاسم حسين | التربية | علوم الحياة | ذكر | 55.517 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
| 22 | ساره حسن تالي | التربية | علوم الحياة | انثى | 56.21 | الثاني | بكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | المسائية |
