ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | حوراء عبد الله حسين | انثى | عراقي | 82.4 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2004 -2005 |
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | حسين خشان كاظم | ذكر | عراقي | 76.74 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2004 -2005 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | بشار جبل عبد العزيز | ذكر | عراقي | 76.16 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2004 -2005 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | سعاد هادي ياسر | انثى | عراقي | 74.94 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2004 -2005 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | علياء فؤاد نصار | انثى | عراقي | 74.14 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2004 -2005 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | غزوان علي عبد الحسين | ذكر | عراقي | 69.732 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2004 -2005 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | افتخار جاسب عويد | انثى | عراقي | 68.61 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الثاني | 2004 -2005 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | خالد محمد جاسم | ذكر | عراقي | 65.45 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الثاني | 2004 -2005 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | دلال رشاد فليح | انثى | عراقي | 64.971 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2004 -2005 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ميثم حامد علاوي | ذكر | عراقي | 64.52 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الثاني | 2004 -2005 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 29 مُدخل