ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | امنه كريم يوسف | انثى | عراقي | 80.03 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | حسن علي ناصر | ذكر | عراقي | 73.83 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | احمد نايف عبد | ذكر | عراقي | 69 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | رغد فرهود عكيلي | انثى | عراقي | 67.98 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | رياض خالد فارس | ذكر | عراقي | 66.7 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | رشا صبيح سلمان | انثى | عراقي | 65.64 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | كريم قاسم محمد | ذكر | عراقي | 64.24 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ضياء طعمه فرهود | ذكر | عراقي | 64.11 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ازهار عدنان محمد | انثى | عراقي | 63.8 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | احمد فليح جابر | ذكر | عراقي | 63.48 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2005 -2006 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 51 مُدخل