ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نظر عكاش طعمة | التربية | علوم الحياة | 88.984 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
2 | ميثم طالب قاسم | التربية | علوم الحياة | 84.539 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
3 | نور محمد علي عبد الله | التربية | علوم الحياة | 82.91 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
4 | رقية كاظم علي | التربية | علوم الحياة | 78.07 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
5 | سفانة تركي نوري | التربية | علوم الحياة | 77.993 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
6 | سجى فياض شغاته | التربية | علوم الحياة | 76.705 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
7 | زهراء فليح حسن | التربية | علوم الحياة | 76.622 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
8 | امال جميل كاظم | التربية | علوم الحياة | 75.42 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
9 | رشا شهيد حسين | التربية | علوم الحياة | 74.366 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
10 | زينب ناشي حسن | التربية | علوم الحياة | 74.265 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2007-2008 | الصباحيه |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 77 مُدخل