ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | وسام كامل غافل | ذكر | عراقي | 85.733 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | كاظم بهلول طارش | ذكر | عراقي | 82.311 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | رمله مهدي ثجيل | انثى | عراقي | 77.836 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | هدى كريم ناصر | انثى | عراقي | 75.754 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | هديل نجم عبد الله | انثى | عراقي | 74.837 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | علي ثامر سلمان | ذكر | عراقي | 73.441 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | لمياء قاسم عباس | انثى | عراقي | 71.807 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | اسراء كامل ايدام | انثى | عراقي | 71.623 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | فاطمه صبيح شنيور | انثى | عراقي | 70.652 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | ساره عادل حسين | انثى | عراقي | 65.947 | بكالوريوس | متوسط | الصباحية | الاول | 2007 -2008 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 65 مُدخل