ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | علي حسين لازم | ذكر | عراقي | 81.382 | بكالوريوس | جيد جدا | صباحي | الاول | 2009-2010 |
2 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | زينب نسيم عطية | انثى | عراقي | 78.138 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
3 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | عبير صالح عليان | انثى | عراقي | 77.534 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
4 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | رجاء علي ثجيل | انثى | عراقي | 77.521 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
5 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | سمر طعمه عكيلي | انثى | عراقي | 75.988 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
6 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | حيدر علي عبد الله | ذكر | عراقي | 75.831 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
7 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | آلاء منير محمد | انثى | عراقي | 75.009 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
8 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | رباب محسن سعار | انثى | عراقي | 74.579 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
9 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | عبير عناد عبد | انثى | عراقي | 74.368 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
10 | ذي قار | التربية الصرفة | الحاسبات | عباس محمد موسى | ذكر | عراقي | 72.676 | بكالوريوس | جيد | صباحي | الاول | 2009-2010 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 41 مُدخل