ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دعاء جواد كاظم شجاي | التربية | علوم الحياة | 79.89 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
2 | غسان عدنان علي شاهر | التربية | علوم الحياة | 79.59 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
3 | رياض عبد عيدان عبد مكطوف | التربية | علوم الحياة | 79.42 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
4 | رحاب كريم محمد حافظ | التربية | علوم الحياة | 79.19 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
5 | ميعاد عدنان غافل خليف | التربية | علوم الحياة | 77.54 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
6 | سلام عباس منشد معن | التربية | علوم الحياة | 77.15 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
7 | شذى جواد محمد محسن | التربية | علوم الحياة | 76.98 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
8 | حسين علي عاصي شناوه | التربية | علوم الحياة | 76.07 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
9 | محمد جبار فالح كندوح | التربية | علوم الحياة | 75.86 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
10 | نبأ راضي سلمان حسن | التربية | علوم الحياة | 74.71 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2008 – 2009 | الصباحيه |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 84 مُدخل