ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دموع ماجد ناصر | التربيه | علوم الحياة | 79.668 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
2 | محمد مهدي صالح | التربيه | علوم الحياة | 77.921 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
3 | رفل صلاح فرحان | التربيه | علوم الحياة | 77.613 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
4 | عذراء شاكر داخل | التربيه | علوم الحياة | 77.543 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
5 | مصطفى حميد علي | التربيه | علوم الحياة | 75.145 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
6 | ايمان طلال غانم | التربيه | علوم الحياة | 74.741 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
7 | نور كاظم عبد | التربيه | علوم الحياة | 73.95 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
8 | انوار ياسر ياسين | التربيه | علوم الحياة | 73.694 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
9 | اديان نافع عباس | التربيه | علوم الحياة | 73.541 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
10 | زهراء خير الله اعبيد | التربيه | علوم الحياة | 72.779 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2015-2016 | الصباحيه |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 89 مُدخل