1 | علي مهدي تركي | التربية | علوم الحياة | ذكر | 80.698 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016 -2017 | المسائية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | رشيد عبيد راضي | التربية | علوم الحياة | ذكر | 74.398 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
3 | ايمان غالي حسين | التربية | علوم الحياة | انثى | 73.911 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
4 | رنا قاسم نزال | التربية | علوم الحياة | انثى | 73.123 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
5 | ريام جابر محسن | التربية | علوم الحياة | انثى | 72.455 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
6 | هيلين عدنان قاسم | التربية | علوم الحياة | انثى | 67.485 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
7 | باقر كاظم محمد | التربية | علوم الحياة | ذكر | 67.419 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
8 | منى مجيد حميد | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.856 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
9 | نور صبري شاكر | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.383 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
10 | براء عبد الحسين سعدون | التربية | علوم الحياة | انثى | 65.308 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
11 | ضياء عبدالرحمن عبادي | التربية | علوم الحياة | ذكر | 64.508 | الاول | بكلوريوس | عراقي | 2016/2017 | المسائية |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 23 مُدخل