ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | المعدل | الشهادة | التقدير | نوع الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | فاطمة عبد الامير حمدان | انثى | عراقي | 87.313 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
2 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | رواء جابر عبد | انثى | عراقي | 86.66 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
3 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | محمد جواد كاظم | ذكر | عراقي | 85.397 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
4 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | دعاء عدنان عبد العالي | انثى | عراقي | 84.875 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
5 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | خيري سلمان حسن | ذكر | عراقي | 81.68 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
6 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | هالة مهدي محمد | انثى | عراقي | 80.937 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
7 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | سارة قاسم عبد القادر | انثى | عراقي | 80.544 | بكالوريوس | جيد جدا | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
8 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | خلود كريم عاجي | انثى | عراقي | 79.741 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
9 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | عذراء ماجد غند | انثى | عراقي | 78.96 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
10 | ذي قار | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | لمياء محمد باقر | انثى | عراقي | 78.772 | بكالوريوس | جيد | الصباحية | الاول | 2016 -2017 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 71 مُدخل