| ت | الاسم الثلاثي | الكلية | القسم العلمي | المعدل | الدور | الجنس | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | صلاح مهدي مطر | التربية | علوم الحياة | 78.56 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 2. | هالة سالم نايف | التربية | علوم الحياة | 74.697 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 3. | عقيدة مزهر غني | التربية | علوم الحياة | 72.836 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 4. | عفاف شمخي جبر | التربية | علوم الحياة | 71.896 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 5. | كرامة كنان جابر | التربية | علوم الحياة | 71.661 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 6. | هشام حمد جبر | التربية | علوم الحياة | 71.524 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 7. | حنان هادي كاظم | التربية | علوم الحياة | 70.424 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 8. | فالح خليل خليف | التربية | علوم الحياة | 70.138 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 9. | حيدر هاشم محمد | التربية | علوم الحياة | 69.795 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 10. | عذراء محمود محمد علي | التربية | علوم الحياة | 69.718 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 11. | شفاء موحان تركي | التربية | علوم الحياة | 69.664 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 12. | ضياء جابر محسن | التربية | علوم الحياة | 69.176 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 13. | إسراء فليح حسن | التربية | علوم الحياة | 68.968 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 14. | سهاد كاظم فيصل | التربية | علوم الحياة | 68.5 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 15. | سهير محمد سلمان | التربية | علوم الحياة | 68.245 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 16. | أفراح كريم عذاب | التربية | علوم الحياة | 67.568 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 17. | آلاء حسب صخي | التربية | علوم الحياة | 67.558 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 18. | شهرزاد حسين علي | التربية | علوم الحياة | 66.894 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 19. | مرتضى جبر عبد | التربية | علوم الحياة | 66.186 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 20. | نداء جبر حمود | التربية | علوم الحياة | 65.751 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 21. | شيرين بدر جابر | التربية | علوم الحياة | 65.705 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 22. | سحر لعيبي حسون | التربية | علوم الحياة | 65.678 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 23. | مريم سيف فرحان | التربية | علوم الحياة | 65.285 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 24. | عزت حسين مزعل | التربية | علوم الحياة | 65.136 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 25. | تأميم طالب حسن | التربية | علوم الحياة | 64.72 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 26. | ليلى كمر عواد | التربية | علوم الحياة | 64.487 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 27. | فردوس رحيم علي | التربية | علوم الحياة | 64.434 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 28. | إخلاص ريسان موسى | التربية | علوم الحياة | 64.376 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 29. | أنمار ياسر حسن | التربية | علوم الحياة | 64.281 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 30. | آلاء خزعل مهدي | التربية | علوم الحياة | 64.26 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 31. | حنان كريم عبيد | التربية | علوم الحياة | 64.204 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 32. | حيدر ياسين حايل | التربية | علوم الحياة | 64.109 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 33. | حوراء حسن طالب | التربية | علوم الحياة | 64.096 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 34. | ليلى علي عبد الحسين | التربية | علوم الحياة | 64.014 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 35. | غسان محسن شمخي | التربية | علوم الحياة | 63.772 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 36. | مريم معن خلف | التربية | علوم الحياة | 63.295 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 37. | لمياء ذخر كاظم | التربية | علوم الحياة | 63.295 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 38. | علي عطشان نعمة | التربية | علوم الحياة | 63.238 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 39. | رحاب عبد الصاحب حسين | التربية | علوم الحياة | 63.13 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 40. | شيماء طاهر كاظم | التربية | علوم الحياة | 62.68 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 41. | سندس عبد الواحد جلاب | التربية | علوم الحياة | 62.581 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 42. | إحسان هادي خزعل | التربية | علوم الحياة | 62.549 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 43. | نداء جبار بطاح | التربية | علوم الحياة | 62.353 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 44. | أيمان جميل جويد | التربية | علوم الحياة | 62.106 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 45. | مريم حسن محمد | التربية | علوم الحياة | 61.772 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 46. | سعد سليم فرهود | التربية | علوم الحياة | 61.686 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 47. | زينب نجم عبد | التربية | علوم الحياة | 61.571 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 48. | هيثم برزان هدهود | التربية | علوم الحياة | 61.457 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 49. | نداء شذر كاظم | التربية | علوم الحياة | 61.365 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 50. | علي إبراهيم مطلك | التربية | علوم الحياة | 61.35 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 51. | خالد جميل كاظم | التربية | علوم الحياة | 61.35 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 52. | روضة صباح سعدون | التربية | علوم الحياة | 61.342 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 53. | حارث مطيع عبد الحسين | التربية | علوم الحياة | 61.295 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 54. | دجلة كاظم خلف | التربية | علوم الحياة | 60.97 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 55. | نجلاء عباس محمد | التربية | علوم الحياة | 60.901 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 56. | ميثم هاني شوكت | التربية | علوم الحياة | 60.889 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 57. | أنعام موسى صاحب | التربية | علوم الحياة | 60.872 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 58. | إيناس نعيم هاشم | التربية | علوم الحياة | 60.696 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 59. | أحلام طعمة خضر | التربية | علوم الحياة | 60.634 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 60. | ليندا بدري مطرود | التربية | علوم الحياة | 60.59 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 61. | ألاء ثامر سعدون | التربية | علوم الحياة | 60.57 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 62. | رقية راضي محمد | التربية | علوم الحياة | 60.413 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 63. | سحر علي حسين | التربية | علوم الحياة | 60.29 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 64. | نادية عبد الكريم حسين | التربية | علوم الحياة | 59.371 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 65. | سفيرة مصعب شلال | التربية | علوم الحياة | 59.317 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 66. | رغد عبد الإله كريم | التربية | علوم الحياة | 58.217 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 67. | رغد محمد عزيز | التربية | علوم الحياة | 58.217 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 68. | بشرى جليل لفتة | التربية | علوم الحياة | 58.055 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 69. | سهام غالي محمد | التربية | علوم الحياة | 57.874 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 70. | بسام كريم يوسف | التربية | علوم الحياة | 57.398 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
| 71. | إيمان كاظم عويد | التربية | علوم الحياة | 57.104 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1997-1998 | الصباحيه |
