| ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سناء طالب جواد | التربية | علوم الحياة | 76.024 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 2 | هنادي هادي محسن | التربية | علوم الحياة | 72.42 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 3 | احمد سلمان عبد الحسن | التربية | علوم الحياة | 71.185 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 4 | سناء مهدي عريبي | التربية | علوم الحياة | 68.992 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 5 | وجدان ناجي يونس | التربية | علوم الحياة | 68.791 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 6 | فضاء عباس عبد | التربية | علوم الحياة | 67.863 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 7 | اصداء تركي كطامي | التربية | علوم الحياة | 67.057 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 8 | اسيل عاكف جخيور | التربية | علوم الحياة | 66.659 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 9 | نهلة محبوب ناصر | التربية | علوم الحياة | 66.574 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 10 | اسماء محسن بطي | التربية | علوم الحياة | 66.28 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 11 | هناء جلاوي حسن | التربية | علوم الحياة | 65.546 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 12 | زينب خضير عباس | التربية | علوم الحياة | 65.281 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 13 | هناء لطيف عبيد | التربية | علوم الحياة | 65.252 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 14 | مجبل شلاكة حرب | التربية | علوم الحياة | 65.123 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 15 | اشواق مطشر عناد | التربية | علوم الحياة | 64.72 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 16 | نضال طالب عبد علي | التربية | علوم الحياة | 64.422 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 17 | استبرق عبد علي عامر | التربية | علوم الحياة | 64.39 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 18 | كواكب والي عباس | التربية | علوم الحياة | 64.367 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 19 | امنية علي حاجم | التربية | علوم الحياة | 64.02 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 20 | علي خليف جالوت | التربية | علوم الحياة | 63.98 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 21 | نضال كاظم خلف | التربية | علوم الحياة | 63.795 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 22 | ابتسام وحيد محمد | التربية | علوم الحياة | 63.703 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 23 | ميثاق محسن معلة | التربية | علوم الحياة | 63.575 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 24 | بتول كاظم فرهود | التربية | علوم الحياة | 63.568 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 25 | عبير حمادي فليح | التربية | علوم الحياة | 63.441 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 26 | صفاء جاسم طعمة | التربية | علوم الحياة | 63.434 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 27 | شيماء عبد الحسين خلف | التربية | علوم الحياة | 63.258 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 28 | هدير حمود حاجم | التربية | علوم الحياة | 63.248 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 29 | زينب محمد سند | التربية | علوم الحياة | 63.242 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 30 | اسماء حسان محمد | التربية | علوم الحياة | 63.19 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 31 | الاء حميد سالم | التربية | علوم الحياة | 63.043 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 32 | انصاف عبد الرضا كصاد | التربية | علوم الحياة | 62.96 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 33 | حنان علي سلمان | التربية | علوم الحياة | 62.807 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 34 | ختام نعمة حسين | التربية | علوم الحياة | 62.654 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 35 | سماء عبد الكاظم جبار | التربية | علوم الحياة | 62.573 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 36 | نغم بهلول مهلهل | التربية | علوم الحياة | 62.509 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 37 | عدنان جبار شرهان | التربية | علوم الحياة | 62.459 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 38 | خولة عبد الكاظم خيون | التربية | علوم الحياة | 62.411 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 39 | زينب محمد كاظم | التربية | علوم الحياة | 62.407 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 40 | زينب عبد العباس حسن | التربية | علوم الحياة | 62.303 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 41 | ندى غالب كاظم | التربية | علوم الحياة | 62.05 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 42 | بثينه ابراهيم نعمة | التربية | علوم الحياة | 62.014 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 43 | جنان فرحان حسن | التربية | علوم الحياة | 61.991 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 44 | حسين جلود مطلك | التربية | علوم الحياة | 61.748 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 45 | شيماء عودة عبد الستار | التربية | علوم الحياة | 61.69 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 46 | مؤيد جبار هلال | التربية | علوم الحياة | 61.62 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 47 | اوراس كامل ساجت | التربية | علوم الحياة | 61.445 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 48 | ايناس كاظم طاهر | التربية | علوم الحياة | 61.332 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 49 | ايمان سعود حاجم | التربية | علوم الحياة | 61.153 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 50 | هناء كريم هايم | التربية | علوم الحياة | 61.083 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 51 | دنيا محمد حسن | التربية | علوم الحياة | 61.029 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 52 | رحاب محمد جباره | التربية | علوم الحياة | 60.945 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 53 | ليلى علي عبد | التربية | علوم الحياة | 60.914 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 54 | رغد قاسم مكي | التربية | علوم الحياة | 60.721 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 55 | رشا علي حسين | التربية | علوم الحياة | 60.643 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 56 | عمار حبيب مهدي | التربية | علوم الحياة | 60.283 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 57 | نغم عباس شبيب | التربية | علوم الحياة | 60.136 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 58 | ماجد عويد وحش | التربية | علوم الحياة | 60.09 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 59 | حسنين جاسم محمد | التربية | علوم الحياة | 60.027 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 60 | ازهار علي صالح | التربية | علوم الحياة | 59.886 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 61 | نجلاء غالب حسن | التربية | علوم الحياة | 59.8321 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 62 | سمية صبار ماجد | التربية | علوم الحياة | 59.815 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 63 | شيماء محسن بطي | التربية | علوم الحياة | 59.799 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 64 | ميسون رحيم جميل | التربية | علوم الحياة | 59.798 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 65 | انوار حسن مكطوف | التربية | علوم الحياة | 59.385 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 66 | بان راضي جودة | التربية | علوم الحياة | 59.283 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 67 | حنان علي جعفر | التربية | علوم الحياة | 58.435 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 68 | مثال جواد كامل | التربية | علوم الحياة | 58.123 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 69 | اسيا وحيد شمخي | التربية | علوم الحياة | 58.075 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 70 | فاتن عبد عصواد | التربية | علوم الحياة | 57.971 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 71 | نهضة عبد الحسن علي | التربية | علوم الحياة | 57.349 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
| 72 | كاظم صباح ناصر | التربية | علوم الحياة | 57.123 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1998-1999 | الصباحيه |
