| ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أسماء كاظم راضي | التربية | علوم الحياة | 72.6 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 2 | تغريد جبار حيال | التربية | علوم الحياة | 72.15 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 3 | شروق عبد النبي نعمة | التربية | علوم الحياة | 68.41 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 4 | سامي نجف بخور | التربية | علوم الحياة | 67.24 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 5 | إسراء حميد خليل | التربية | علوم الحياة | 66.87 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 6 | لهيب كاصد عباس | التربية | علوم الحياة | 66.496 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 7 | أمل شريف عبد أبراهيم | التربية | علوم الحياة | 66.29 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 8 | أمينة فليح حسن | التربية | علوم الحياة | 65.8 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 9 | مريم منهل إبراهيم | التربية | علوم الحياة | 65.75 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 10 | زينب موسى عطى | التربية | علوم الحياة | 65.05 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 11 | كريم عطية خزعل | التربية | علوم الحياة | 64.92 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 12 | حميد جاسم محمد | التربية | علوم الحياة | 64.12 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 13 | لبنى محمد عبد الرزاق | التربية | علوم الحياة | 63.76 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 14 | مها خضير جولان | التربية | علوم الحياة | 63.67 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 15 | آلان كاظم دويخ | التربية | علوم الحياة | 63.65 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 16 | سهام ناصر حسين | التربية | علوم الحياة | 63.5 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 17 | هناء فاضل عزيز | التربية | علوم الحياة | 63.49 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 18 | كمال محمد مكطوف | التربية | علوم الحياة | 63.41 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 19 | علي جلال ثجيل | التربية | علوم الحياة | 63.35 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 20 | لطيف جبار سعد | التربية | علوم الحياة | 63.33 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 21 | نوافل حامد نعيم | التربية | علوم الحياة | 62.97 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 22 | حنان كريم نعمة | التربية | علوم الحياة | 62.92 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 23 | دلال محسن راضي | التربية | علوم الحياة | 62.71 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 24 | رجاء فيصل نجم | التربية | علوم الحياة | 62.69 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 25 | أفراح عبد الحسين كاظم | التربية | علوم الحياة | 62.67 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 26 | أنعام مجيد راضي | التربية | علوم الحياة | 62.56 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 27 | نورة عودة جاسم | التربية | علوم الحياة | 62.53 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 28 | يسرى صكبان بدر | التربية | علوم الحياة | 62.39 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 29 | مؤيد كاظم جودة | التربية | علوم الحياة | 62.15 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 30 | قاسم محمد عبد الحسين | التربية | علوم الحياة | 62.13 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 31 | نغم كامل إيدام | التربية | علوم الحياة | 62.03 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 32 | فؤاد بادي حذية | التربية | علوم الحياة | 62.01 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 33 | أحمد خضير حسين | التربية | علوم الحياة | 62.7 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 34 | كفاية جليل إبراهيم | التربية | علوم الحياة | 61.9 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 35 | نضال مجيد ضايف | التربية | علوم الحياة | 61.82 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 36 | رجاء وارد بدر | التربية | علوم الحياة | 61.57 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 37 | ضفاف محمد عبد الخضر | التربية | علوم الحياة | 61.56 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 38 | أمير فالح محمد | التربية | علوم الحياة | 61.38 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 39 | سهام حسين عبد محسن | التربية | علوم الحياة | 61.31 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 40 | هناء عبد الوهاب سكر | التربية | علوم الحياة | 61.17 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 41 | حسن فاضل خضير | التربية | علوم الحياة | 61.16 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 42 | إيمان سلمان عطا الله | التربية | علوم الحياة | 61.11 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 43 | بشرى عودة جبر | التربية | علوم الحياة | 60.94 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 44 | إيناس سمير محمد | التربية | علوم الحياة | 60.81 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 45 | فاضل خيون ناصر | التربية | علوم الحياة | 60.74 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 46 | إنتظار خضير ناصر | التربية | علوم الحياة | 60.72 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 47 | ليلى بالي محمد | التربية | علوم الحياة | 60.46 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 48 | آلاء كريم دغيبج | التربية | علوم الحياة | 60.41 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 49 | رياض خليل إبراهيم | التربية | علوم الحياة | 60.13 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 50 | فاتن عبد الكريم إبراهيم | التربية | علوم الحياة | 59.96 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 51 | فضاء هادي ياسر | التربية | علوم الحياة | 59.95 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 52 | كفاية نعمة كريم | التربية | علوم الحياة | 59.95 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 53 | جزائر جاسم صالح | التربية | علوم الحياة | 59.93 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 54 | هيفاء جاسم مهلهل | التربية | علوم الحياة | 59.48 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 55 | صبا محمد باقر | التربية | علوم الحياة | 59.32 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 56 | سناء جعفر عباس | التربية | علوم الحياة | 59.13 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 57 | عمار ياسر حسن | التربية | علوم الحياة | 58.93 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 58 | منال محسن صالح | التربية | علوم الحياة | 58.85 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 59 | حيدر شاكر جوني | التربية | علوم الحياة | 58.802 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 60 | قاسم غافل سهر | التربية | علوم الحياة | 58.65 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 61 | علياء محمد حسن | التربية | علوم الحياة | 58.61 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 62 | محمد شاكر عوض | التربية | علوم الحياة | 58.29 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 63 | وجدان خبز شاهين | التربية | علوم الحياة | 58.29 | الاول | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 64 | عدنان عبد جاسم | التربية | علوم الحياة | 58.1 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 65 | علي جبار عريبي | التربية | علوم الحياة | 58.04 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 66 | أسماء محمد هاشم | التربية | علوم الحياة | 57.96 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 67 | حسين عطوان خضير | التربية | علوم الحياة | 57.72 | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 68 | نعيمة مناحي منشد | التربية | علوم الحياة | 57.67 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 69 | هيفاء حسين مسير | التربية | علوم الحياة | 56.83 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 70 | مثنى حرز علاوي | التربية | علوم الحياة | 56.14 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 71 | صادق محمد عودة | التربية | علوم الحياة | 55.7 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 72 | مريم محمد عبد الواحد | التربية | علوم الحياة | 55.23 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 73 | عبد الستار شاهر بجاي | التربية | علوم الحياة | 53.71 | الثاني | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 74 | إبتسام علي عليوي | التربية | علوم الحياة | 52.28 | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 75 | أحلام جخيور سفاح | التربية | علوم الحياة | 52.67بدون معدل الاول | الثاني | انثى | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
| 76 | صادق خسارة ناصر | التربية | علوم الحياة | 57.056 بدون معدل الاول | الاول | ذكر | بكالوريوس | عراقي | 1999-2000 | الصباحيه |
