| ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زينب عبد علي محمد | التربية | علوم الحياة | 84.96 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 2 | زهراء سعدون هادي | التربية | علوم الحياة | 82.07 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 3 | انوار حسن سوادي | التربية | علوم الحياة | 81.47 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 4 | فاطمة جاسم | التربية | علوم الحياة | 80.56 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 5 | راقية عاكم سعيد | التربية | علوم الحياة | 79.87 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 6 | اسماء فرهود عبد الله | التربية | علوم الحياة | 78.26 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 7 | احلام محسن خضير | التربية | علوم الحياة | 76.53 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 8 | وسام جاسم حنش | التربية | علوم الحياة | 76.42 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 9 | شيرين فائق هاشم | التربية | علوم الحياة | 76.13 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 10 | علياء عبد علي طعمة | التربية | علوم الحياة | 75.82 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 11 | ايناس عبد الكريم جبار | التربية | علوم الحياة | 74.52 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 12 | رجاء جبار حسن | التربية | علوم الحياة | 73.7 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 13 | حسين خضير كسار | التربية | علوم الحياة | 73.38 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 14 | عماد صكبان عودة | التربية | علوم الحياة | 71.9 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 15 | سؤدد عبد الكريم مالك | التربية | علوم الحياة | 71.56 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 16 | هند محسن ثامر | التربية | علوم الحياة | 70.33 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 17 | تغريد صباح عمران | التربية | علوم الحياة | 70.26 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 18 | ناظم وذيح محيسن | التربية | علوم الحياة | 70.09 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 19 | مشتاق شاكر جيخور | التربية | علوم الحياة | 68.87 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 20 | سلوى محسن نعيم | التربية | علوم الحياة | 68.3 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 21 | مرتضى عبد المجيد خنشم | التربية | علوم الحياة | 67.68 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 22 | منال هادي شويك | التربية | علوم الحياة | 67.5 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 23 | تماضر خليل ناصر | التربية | علوم الحياة | 66.78 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 24 | وفاء بيد اله حميدي | التربية | علوم الحياة | 66.07 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 25 | ماجدة احمد حمدان | التربية | علوم الحياة | 66.01 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 26 | ايناس مطشر مشجل | التربية | علوم الحياة | 65.88 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 27 | ظلال سالم محمد | التربية | علوم الحياة | 65.83 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 28 | جاسم محمد عبد الرضا | التربية | علوم الحياة | 65.81 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 29 | بشير محمد حسن | التربية | علوم الحياة | 65.46 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 30 | بسام ماجد علوان | التربية | علوم الحياة | 65.44 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 31 | قادسية علي محسن | التربية | علوم الحياة | 65.39 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 32 | نجاح محسن طويس | التربية | علوم الحياة | 65.35 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 33 | علي حسين علي | التربية | علوم الحياة | 65.28 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 34 | هدى موسى علي | التربية | علوم الحياة | 65.21 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 35 | حسنين جبار مطر | التربية | علوم الحياة | 64.306 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 36 | اسامة سالم محمد | التربية | علوم الحياة | 64.78 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 37 | ايناس راضي بديوي | التربية | علوم الحياة | 64.46 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 38 | شيرين عبود عودة | التربية | علوم الحياة | 64.24 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 39 | بشرى فاضل دحام | التربية | علوم الحياة | 64.19 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 40 | عمار مسلم صالح | التربية | علوم الحياة | 64.13 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 41 | حسن علي صيهود | التربية | علوم الحياة | 63.96 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 42 | سوزان علي حسن | التربية | علوم الحياة | 63.83 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 43 | اشواق عويد كاظم | التربية | علوم الحياة | 63.79 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 44 | بسمة عبد علي خضير | التربية | علوم الحياة | 63.76 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 45 | هبه مكي رحيم | التربية | علوم الحياة | 63.68 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 46 | واثق مردان حاتم | التربية | علوم الحياة | 63.45 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 47 | علي نوري جبر | التربية | علوم الحياة | 63.03 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 48 | زينب محسن مكي | التربية | علوم الحياة | 62.47 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 49 | حوراء علي جابر | التربية | علوم الحياة | 62.39 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 50 | سلوى ساير جعاز | التربية | علوم الحياة | 62.15 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 51 | سهى محمد جاسم | التربية | علوم الحياة | 61.53 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 52 | افراح خلف زايد | التربية | علوم الحياة | 61.4 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 53 | كاظم هادي محيسن | التربية | علوم الحياة | 61.23 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 54 | حيدر عبد مداح | التربية | علوم الحياة | 61.18 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 55 | هاشم حسن علي | التربية | علوم الحياة | 61 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 56 | مرتضى ثجيل جاسم | التربية | علوم الحياة | 60.79 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 57 | نعيم جباري سايب | التربية | علوم الحياة | 60.43 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 58 | مازن كوكب محمد | التربية | علوم الحياة | 60.29 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 59 | هاشم حسن علي | التربية | علوم الحياة | 61 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 60 | ماجد جاسم علي | التربية | علوم الحياة | 60.04 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 61 | اعياد صبار عبيد | التربية | علوم الحياة | 59.8 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 62 | خنساء رياض | التربية | علوم الحياة | 59.41 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 63 | لقاء جميل رزيج | التربية | علوم الحياة | 59.28 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 64 | حيدر هاشم حسين | التربية | علوم الحياة | 59.2 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 65 | حيدر عبد السادة محمد | التربية | علوم الحياة | 59 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 66 | زهراء عبد الغني عطار | التربية | علوم الحياة | 58.48 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
| 67 | رسول محسن جاسم | التربية | علوم الحياة | 58.01 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2002-2003 | الصباحيه |
