| ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هدى عيسى عطية | التربية | علوم الحياة | 84.6 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 2 | فاطمة عزيز مهدي | التربية | علوم الحياة | 83.59 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 3 | اقبال عزيز امين | التربية | علوم الحياة | 82.1 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 4 | ايمان هادي ياسر | التربية | علوم الحياة | 80.696 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 5 | هديل ناجي داخل | التربية | علوم الحياة | 77.71 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 6 | ميعاد هطيل شمخي | التربية | علوم الحياة | 77.19 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 7 | الاء عباس مسير | التربية | علوم الحياة | 75 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 8 | محمد كريم هبيل | التربية | علوم الحياة | 73.7 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 9 | ثائرة طالب عطية | التربية | علوم الحياة | 73.5 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 10 | محمد حسن فليح | التربية | علوم الحياة | 73.3 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 11 | سناء عمر مهدي | التربية | علوم الحياة | 73 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 12 | غصون رحيم صالح | التربية | علوم الحياة | 72.6 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 13 | الاء ريحان كاطع | التربية | علوم الحياة | 72 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 14 | فاطمة جمال حسين | التربية | علوم الحياة | 71.99 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 15 | نضال رحيم فرج | التربية | علوم الحياة | 71.3 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 16 | بشائر محسن حسون | التربية | علوم الحياة | 70.7 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 17 | يعقوب جواد محمد | التربية | علوم الحياة | 70.6 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 18 | نورس ابراهيم هندي | التربية | علوم الحياة | 69.613 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 19 | مهمات ابراهيم عبد المنعم | التربية | علوم الحياة | 69.6 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 20 | وسن شنان حسن | التربية | علوم الحياة | 69.2 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 21 | زينب حكيم محسن | التربية | علوم الحياة | 68.9 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 22 | رواء رحيم جابر | التربية | علوم الحياة | 68.5 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 23 | غفران سليم عزيز | التربية | علوم الحياة | 67.9 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 24 | هبة علي فرج | التربية | علوم الحياة | 67.54 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 25 | رواء محمد عصام | التربية | علوم الحياة | 67.5 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 26 | مآقي مراد فرهود | التربية | علوم الحياة | 67.47 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 27 | تأييد حاجم حميد | التربية | علوم الحياة | 67.3 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 28 | فاطمة صابر حسن | التربية | علوم الحياة | 66.9 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 29 | حسين فيصل مهلهل | التربية | علوم الحياة | 66.5 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 30 | هناء رزاق حرب | التربية | علوم الحياة | 65.6 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 31 | نرجس شريف حسين | التربية | علوم الحياة | 65.3 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 32 | وليد نعيمة عذيب | التربية | علوم الحياة | 65 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 33 | رشا رشيد مجيد | التربية | علوم الحياة | 64.6 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 34 | علي حميد كريم | التربية | علوم الحياة | 64.6 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 35 | ماجد شليج زايد | التربية | علوم الحياة | 64.5 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 36 | نور عمران عبد الكريم | التربية | علوم الحياة | 64.33 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 37 | محمد سلمان عودة | التربية | علوم الحياة | 64.19 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 38 | اسماء حسين عبود | التربية | علوم الحياة | 63.6 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 39 | علياء جمعة جبار | التربية | علوم الحياة | 62.66 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 40 | عفاف بازول فرهود | التربية | علوم الحياة | 62.4 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 41 | إحسان عباس حسين | التربية | علوم الحياة | 61.7 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 42 | زينب علي عبد الحسين | التربية | علوم الحياة | 61.1 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 43 | فاطمة عبد الكريم بياد | التربية | علوم الحياة | 67.14 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 44 | منصور ياسين عجيل | التربية | علوم الحياة | 61 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 45 | أيام طالب عبد | التربية | علوم الحياة | 60.6 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 46 | إيمان داخل جبر | التربية | علوم الحياة | 60.45 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 47 | فاطمة محسن عباس | التربية | علوم الحياة | 60.1 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 48 | انوار ناصر محمد | التربية | علوم الحياة | 59.48 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 49 | رشا ماجد موسى | التربية | علوم الحياة | 59.41 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 50 | نبراس نعيم عبد | التربية | علوم الحياة | 58.93 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 51 | احمد حسن كاظم | التربية | علوم الحياة | 58.28 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 52 | حازم محمد داود | التربية | علوم الحياة | 57.876 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 53 | وسام خلف عبد الرضا | التربية | علوم الحياة | 57.8 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 54 | نور حسن راضي | التربية | علوم الحياة | 57 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 55 | مهند خضير كامل | التربية | علوم الحياة | 55.15 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 56 | احمد قاسم محمد | التربية | علوم الحياة | 54.63 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 57 | محمد سيف فرحان | التربية | علوم الحياة | 54.06 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
| 58 | ابتهال محسن هاشم | التربية | علوم الحياة | 59.5 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2004-2005 | الصباحيه |
