| ت | الاسم | الكلية | القسم العلمي | الجنس | المعدل | الدور | الشهادة | الجنسيه | سنة التخرج | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فراس حسين جحيل شلاكه | التربيه | علوم الحياة | 80.357 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 2 | وسن فرج عبد الصاحب وادي | التربيه | علوم الحياة | 78.858 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 3 | كرار ايوب هاشم محمد | التربيه | علوم الحياة | 75.581 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 4 | رقيه عبد الرحيم علي غافل | التربيه | علوم الحياة | 75.457 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 5 | روان احمد ضاحي ناصر | التربيه | علوم الحياة | 75.214 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 6 | فاطمه وحيد جابر ضهد | التربيه | علوم الحياة | 74.951 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 7 | هاجر عداي مصدق معلا | التربيه | علوم الحياة | 74.31 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 8 | رسل منعم جلاب عبد الحسين | التربيه | علوم الحياة | 72.898 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 9 | عبير فاضل سعود | التربيه | علوم الحياة | 71.309 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 10 | اماني سعد طلب وادي | التربيه | علوم الحياة | 71.297 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 11 | نجلاء شهاب حميد | التربيه | علوم الحياة | 70.695 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 12 | داليا حيدر غافل جعاز | التربيه | علوم الحياة | 70.081 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 13 | حنين صلاح ذياب محمد | التربيه | علوم الحياة | 68.562 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 14 | مريم عبيد خيون سالم | التربيه | علوم الحياة | 68.404 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 15 | مصطفى منعثر مناحي عليوي | التربيه | علوم الحياة | 68.37 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 16 | رحمة محمد عبد الحسين علي | التربيه | علوم الحياة | 67.235 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 17 | هدى كاظم محمد كرم | التربيه | علوم الحياة | 67.166 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 18 | زهراء صادق طاهر طعيمه | التربيه | علوم الحياة | 67.11 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 19 | علي سعد حسن شنباره | التربيه | علوم الحياة | 66.875 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 20 | نايف جلاب كاظم جراد | التربيه | علوم الحياة | 66.605 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 21 | ابتهال عبيد ذويب ثجيل | التربيه | علوم الحياة | 66.381 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 22 | نهلة محمد حسين عليوي | التربيه | علوم الحياة | 66.289 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 23 | وائل حسين فارس علي | التربيه | علوم الحياة | 66.127 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 24 | ذو الفقار شاكر خضير صكر | التربيه | علوم الحياة | 66.076 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 25 | ضحى رياض هادي | التربيه | علوم الحياة | 65.826 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 26 | اثمار عجيل علي مسير | التربيه | علوم الحياة | 65.716 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 27 | نور الهدى خليل نويص سلمان | التربيه | علوم الحياة | 65.052 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 28 | هيثم نبيل راضي حمد | التربيه | علوم الحياة | 64.811 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 29 | صادق عبد بشارة | التربيه | علوم الحياة | 64.242 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 30 | بتول سالم شنيور | التربيه | علوم الحياة | 63.686 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 31 | احمد جواد كاظم عباس | التربيه | علوم الحياة | 63.016 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 32 | بشائر عبدالجبار جابر | التربيه | علوم الحياة | 62.793 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 33 | عادل شعبان حرمل حسن | التربيه | علوم الحياة | 62.791 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 34 | حسين شمخي جبار | التربيه | علوم الحياة | 62.696 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 35 | احمد هول ردام | التربيه | علوم الحياة | 62.071 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 36 | شيرين احمد جعاز معاشي | التربيه | علوم الحياة | 61.728 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 37 | سناء فاضل عباس | التربيه | علوم الحياة | 61.529 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 38 | ريام كاظم شنان | التربيه | علوم الحياة | 61.14 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 39 | بيداء عبدالواحد خلف | التربيه | علوم الحياة | 60.442 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 40 | زمن ترف ياسر دخيل | التربيه | علوم الحياة | 60.323 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 41 | مرتضى خلف جميل بدر | التربيه | علوم الحياة | 60.27 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 42 | علا عبد الخضر عبد الحسين خلف | التربيه | علوم الحياة | 59.998 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 43 | منتظر عقيل سلمان | التربيه | علوم الحياة | 59.898 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 44 | احمد شوقي لعيبي | التربيه | علوم الحياة | 59.876 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 45 | سجاد صباح ريحان حايف | التربيه | علوم الحياة | 59.493 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 46 | سحاب حاتم محسن زغير | التربيه | علوم الحياة | 59.462 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 47 | هند علي حمود | التربيه | علوم الحياة | 59.304 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 48 | بان خالد هجهوج | التربيه | علوم الحياة | 59.128 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 49 | حسن فالح قاسم | التربيه | علوم الحياة | 59.033 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 50 | محمد ستار جبار | التربيه | علوم الحياة | 58.76 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 51 | ذو الفقار ياسين ساهي | التربيه | علوم الحياة | 58.698 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 52 | لبنى عباس بهلول جاسم | التربيه | علوم الحياة | 58.365 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 53 | نورا عبد الحسين جاسب رمضان | التربيه | علوم الحياة | 58.185 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 54 | معتز زكي عكله | التربيه | علوم الحياة | 58.079 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 55 | سعد غني علي | التربيه | علوم الحياة | 58.062 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 56 | علياء صادق مختار | التربيه | علوم الحياة | 57.891 | التكميلي | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 57 | انفال كاصد مدلول | التربيه | علوم الحياة | 57.48 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 58 | ريام علي كريم | التربيه | علوم الحياة | 57.337 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 59 | مرتضى برزان حيال | التربيه | علوم الحياة | 57.3 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 60 | غدير ناظم ناصر | التربيه | علوم الحياة | 57.29 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 61 | نيران ظافر حميد | التربيه | علوم الحياة | 57.061 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 62 | رحيم مكي عطيه | التربيه | علوم الحياة | 56.721 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 63 | هواجس عبد الرزاق عيدان | التربيه | علوم الحياة | 56.614 | التكميلي | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 64 | حوراء جواد عبد | التربيه | علوم الحياة | 56.594 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 65 | عماد طلال حمد | التربيه | علوم الحياة | 56.418 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 66 | يوسف محمد رزاق | التربيه | علوم الحياة | 56.41 | التكميلي | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 67 | حيدر ريسان حسن | التربيه | علوم الحياة | 56.149 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 68 | مرتضى عبد الامير علي محمد | التربيه | علوم الحياة | 56.027 | الاول | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 69 | هدى توفيق مجيد | التربيه | علوم الحياة | 55.927 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 70 | فهد عطوي هاشم | التربيه | علوم الحياة | 55.51 | التكميلي | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 71 | مازن جبار صابون | التربيه | علوم الحياة | 55.394 | التكميلي | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 72 | وليد عبدالامير عبد الحسين | التربيه | علوم الحياة | 54.835 | الثاني | ذكر | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 73 | زهراء عبد الكريم فالح | التربيه | علوم الحياة | 54.755 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 74 | حوراء مطشر نعيمه | التربيه | علوم الحياة | 54.612 | التكميلي | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 75 | زهراء سعيد حسن | التربيه | علوم الحياة | 54.51 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 76 | رشا كاظم شهد | التربيه | علوم الحياة | 53.831 | الاول | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
| 77 | مروه خليل هاشم | التربيه | علوم الحياة | 53.499 | الثاني | انثى | البكلوريوس | عراقي | 2017/2018 | الصباحيه |
