التساسل | القسم | الاسم | الجنس | تاريخ الامر الجامعي | اسم الرسالة بالغة العربية | اسم الرسالة بالغة الانكليزية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | علوم الحياة | هدى طاهر فيصل | انثى | 2014 | دراسة العلاقة بين فقدان الجينين GSTT1,GSTM1 و الاصابة بمرض الاعتلال الكلوي السكري في محافظة ذي قار | thestudy of the relationship between the null genotype of GSTM1 and GSTT1 genesand diabetic nephropathy in Thi-Qar province |
2 | علوم الحياة | ظفر محمد جاسم | انثى | 2015 | دراسة الاشكال المتعددة لجينMTHFR لدى مرضى داء الزرق في محافظة ذي قار | The mutation frequency C677T for gene MTHFR in glaucoma patients in Thi-Qar province |
3 | علوم الحياة | ميثم طالب قاسم | ذكر | 2015 | التحري عن بعض المعايير المناعية وتعدد الطرز الوراثية لجين CTLA4 في مرضى داء السكري النوع الاول في محافظة ذي قار | Investigation of some Immunological parameters and polymorphism of CTLA4 gene in patients of Type I diabetes mellitus in Thi-Qar province |
4 | علوم الحياة | احمد ناصر فيصل | ذكر | 2015 | دراسة امراضية نسجية و فسيولوجيا التأثير الجانبي للامينوكلايكوسيدات (اميكايسين ،جنتامايسين) في كبد و كلى و بنكرياس ذكور الارانب المحلية Lepus cuniculus | pathogenesishistologic study and physiologic of aminoglycosides side effect (Amikacin andgentamicin) in liver ,kidney and pancreas of males domestic rabbits Lepuscuniculus |
5 | علوم الحياة | كاظم حسوني عبد الحسين | ذكر | 2015 | تاثير الملوحة و حامض السالسيلك في صفات النمو الخضري و بعض المكونات الكيميائية و الحاصل لصنفين من الحنطة الناعمةTriticum aestivum L | Effectof salinity and salicylic acid on vegetative growth ,yield and some ofbiochemical chracters in two wheat(T.aestivm L.) cultivars |
6 | علوم الحياة | كريم طالب حمد | ذكر | 2015 | المحتوى الكيميائي و التصنيف العددي لبعض انواع العائلة البقولية Leguminosae | Chemicalcontent and Numerical taxonomy for some genera of family leguminosae |
7 | علوم الحياة | وديان كاطع وشيل | انثى | 2015 | دراســـة تعـــدد الأشـــكـال الـــوراثية للجـينيـــن MTHFRو MTR ومرضى تشوهات القلب الولادية في محافظة ذي قار | Study polymorphism of MTHFR&MTRgenes with Congenital heart defects patients in Thi-Qar province |
8 | علوم الحياة | هند حسين صالح | انثى | 2016 | التحري عن بعض المعايير المناعية و تعدد الطرز الوراثية لجين IL-13 في مرضى الربو في محافظة ذي قار | investigationof some immunological parameters and polymorphism of IL-13 gene in patientsof asthma in Thi-Qar province |
9 | علوم الحياة | احلام محسن خضير | انثى | 2016 | دراسة تعدد الشكل الوراثي لجين PTPN-22 في مرضى التهاب المفاصل الرثياني في محافظة ذي قار و بعض المعايير المناعية و الدموية | study ofPTPN-22 Gene polymorphism in rheumatoid arthritis patients from Thi-Qarprovince with some immunological and hematological parameters |
10 | علوم الحياة | عبد الجليل عزيز كريم | ذكر | 2016 | تقييم فعالية قاعدتين من قواعد شف الجديدة في بعض انسجة ذكور الفئران المختبرية البيض المصابة و غير المصابة بطفيلي المتحوله الحالة للنسج Entamoeba histolytica | evaluatethe effective of two bases of the new schiff bases in some tissues of malelaboratory albino mice infected and non-infected with the parasite entamoebahistolytica |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 20 مُدخل