اسماء ومعدلات الطلبة الثلاثة الاوائل للعام الدراسي 2018-2019 للدراستين الصباحية والمسائية
| اسماء ومعدلات الطلبة الثلاثة الاوائل للعام الدراسي 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|
| الدراســـــــــــــــة | القســـــــــم | اسم الطالب | المعدل |
| الدراسة الصباحية | علوم الحياة | زينب حبيب قحطان | 84.885 |
| ابتهال غازي فيصل | 78.918 | ||
| غدير علي عبد | 77.346 | ||
| الرياضيات | زينب حميد ياسر | 89.86 | |
| زهراء ناجح حسين | 88.689 | ||
| اثار عبد الامير موشان | 87,21 | ||
| علوم الحاسبات | حيدر محمد حسن جوده | 88.526 | |
| حسين غالب محمد | 84.624 | ||
| غصون عباس شذر حسان | 83.785 | ||
| الفيزياء | ساره جبار مؤنس صفر | 87.963 | |
| مريم عمران موسى | 84.967 | ||
| مريم شاكر جميل حميدي | 83.408 | ||
| اسماء ومعدلات الطلبة الثلاثة الاوائل للعام الدراسي 2018-2019 | |||
| الدراســـــــــــــــة | القســـــــــم | اسم الطالب | المعدل |
| الدراسة المسائية | علوم الحياة | زينب نبيل كاطع | 81.767 |
| مريم قاسم بدر | 77.714 | ||
| رحاب نعيم عبد | 74.602 | ||
| الرياضيات | انور ناصر ياسر | 86.314 | |
| ابتسام علي موسى | 79.515 | ||
| زينب رائد شريف | 77.597 | ||
| علوم الحاسبات | سيف عبد الامير كاسب | 87.972 | |
| نور علي حسين زبالة | 80.433 | ||
| عبير عبد العزيز حميد | 78.748 |
Recommended Posts


